Nilson & Darwin rigid-body statics for an eccentric exterior footing tied by a rigid strap beam to a concentric interior footing — bearing, one-way and punching shear and flexural design for both footings, and flexure/shear design for the strap beam itself, by ACI 318-08.
e = 2.50 ft, k = 1.185
Everything you have entered is in the address bar, so the link reproduces this exact calculation.
9 checks · see warnings
| Check | Ref | Demand | Capacity | DCR | Governs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bearing, footing 1 (gross, service) | ASCE 7 §2.4 | 7.67 ksf | 4.00 ksf | 1.92 | Governing combo: D+L | FAIL |
| Bearing, footing 2 (gross, service) | ASCE 7 §2.4 | 6.61 ksf | 4.00 ksf | 1.65 | Governing combo: D+L | FAIL |
| One-way shear, footing 1, L-dir | ACI §11.2.1 / Eq. 11-3 | 85.15 kip | 96.13 kip | 0.89 | qu = 9.59 ksf | PASS |
| One-way shear, footing 1, B-dir | ACI §11.2.1 / Eq. 11-3 | 65.76 kip | 112.15 kip | 0.59 | qu = 9.59 ksf | PASS |
| Punching shear, footing 1 | ACI §11.11.2.1 | 351.12 kip | 214.95 kip | 1.63 | Eq. 11-33, position: edge | FAIL |
| One-way shear, footing 2, L-dir | ACI §11.2.1 / Eq. 11-3 | 123.47 kip | 128.17 kip | 0.96 | qu = 8.14 ksf | PASS |
| One-way shear, footing 2, B-dir | ACI §11.2.1 / Eq. 11-3 | 123.47 kip | 128.17 kip | 0.96 | qu = 8.14 ksf | PASS |
| Punching shear, footing 2 | ACI §11.11.2.1 | 454.72 kip | 365.81 kip | 1.24 | Eq. 11-33, position: interior | FAIL |
| Strap beam, one-way shear (concrete) | ACI §11.2.1 / Eq. 11-3 | 55.64 kip | 26.62 kip | 2.09 | #6 bars fit at this width | FAIL |
8-#6 @ 9.7 in o.c.
12-#6 @ 8.6 in o.c.
3-#6
⚠ Governing DCR = 2.09 exceeds 1.0, or the strap beam's bars don't fit — see the design checks table.
| Check | Demand | Capacity | DCR | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bearing, footing 1 (gross, service) | 7.671 ksf | 4.000 ksf | 1.918 | ✗ FAIL |
| Bearing, footing 2 (gross, service) | 6.612 ksf | 4.000 ksf | 1.653 | ✗ FAIL |
| One-way shear, footing 1, L-dir | 85.150 kip | 96.125 kip | 0.886 | ✓ OK |
| One-way shear, footing 1, B-dir | 65.761 kip | 112.146 kip | 0.586 | ✓ OK |
| Punching shear, footing 1 | 351.125 kip | 214.947 kip | 1.634 | ✗ FAIL |
| One-way shear, footing 2, L-dir | 123.475 kip | 128.167 kip | 0.963 | ✓ OK |
| One-way shear, footing 2, B-dir | 123.475 kip | 128.167 kip | 0.963 | ✓ OK |
| Punching shear, footing 2 | 454.717 kip | 365.810 kip | 1.243 | ✗ FAIL |
| Strap beam, one-way shear (concrete) | 55.643 kip | 26.619 kip | 2.090 | ✗ FAIL |
Governing combo for R1/Tu: 1.2D+1.6L
Results are for preliminary sizing and educational use. They are not a design and must be reviewed, verified and sealed by a licensed or registered engineer before being used in construction.
strap-footing-design v1.0.0 · ACI 318-08 · input de0fc17062f947e5