How many strength test sets and cylinders a pour requires, and whether the results that came back satisfy the acceptance criteria.
Everything you have entered is in the address bar, so the link reproduces this exact calculation.
5 sets · 15 cylinders
| Test | 1 | 2 | 3 | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4167 | |||
| 2 | 3883 | |||
| 3 | 4283 | |||
| 4 | 3750 | |||
| 5 | 4450 | |||
| 6 | 4117 | |||
| 7 | 3650 | |||
| 8 | 4250 | |||
| 9 | 4017 | |||
| 10 | 4417 |
| Check | Demand | Capacity | DCR | Status |
|---|---|---|---|---|
| Test 1 — individual strength | 3500 psi | 4167 psi | 0.840 | ✓ OK |
| Test 2 — individual strength | 3500 psi | 3883 psi | 0.901 | ✓ OK |
| Test 3 — individual strength | 3500 psi | 4283 psi | 0.817 | ✓ OK |
| Tests 1–3 — running average | 4000 psi | 4111 psi | 0.973 | ✓ OK |
| Test 4 — individual strength | 3500 psi | 3750 psi | 0.933 | ✓ OK |
| Tests 2–4 — running average | 4000 psi | 3972 psi | 1.007 | ✗ FAIL |
| Test 5 — individual strength | 3500 psi | 4450 psi | 0.787 | ✓ OK |
| Tests 3–5 — running average | 4000 psi | 4161 psi | 0.961 | ✓ OK |
| Test 6 — individual strength | 3500 psi | 4117 psi | 0.850 | ✓ OK |
| Tests 4–6 — running average | 4000 psi | 4106 psi | 0.974 | ✓ OK |
| Test 7 — individual strength | 3500 psi | 3650 psi | 0.959 | ✓ OK |
| Tests 5–7 — running average | 4000 psi | 4072 psi | 0.982 | ✓ OK |
| Test 8 — individual strength | 3500 psi | 4250 psi | 0.824 | ✓ OK |
| Tests 6–8 — running average | 4000 psi | 4006 psi | 0.999 | ✓ OK |
| Test 9 — individual strength | 3500 psi | 4017 psi | 0.871 | ✓ OK |
| Tests 7–9 — running average | 4000 psi | 3972 psi | 1.007 | ✗ FAIL |
| Test 10 — individual strength | 3500 psi | 4417 psi | 0.792 | ✓ OK |
| Tests 8–10 — running average | 4000 psi | 4228 psi | 0.946 | ✓ OK |
A thin element can cover a large area on very little concrete, which the volume criterion alone would under-test.
The calculated criteria give 3; the ACI 318-08 minimum of 5 governs.
Results are for preliminary sizing and educational use. They are not a design and must be reviewed, verified and sealed by a licensed or registered engineer before being used in construction.
concrete-test-cylinder v1.0.0 · ACI 318-08 · input 9a2fd36d3173375f