Rigid-method bearing, one-way and punching shear, top/bottom flexural design with reinforcement curtailment, and per-column transverse design, for a rectangular footing carrying 2 to 8 columns in a row, by ACI 318-08.
Column 1
Column 2
Footing length (derived): 20.33 ft
Everything you have entered is in the address bar, so the link reproduces this exact calculation.
d = 22.25 in · 9 checks · all pass
| Check | Ref | Demand | Capacity | DCR | Governs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bearing (gross, service) | ASCE 7 §2.4 | 1.83 ksf | 4.00 ksf | 0.46 | Governing combo: D+L | PASS |
| One-way shear, station 1 L | ACI §11.2.1 / Eq. 11-3 | 3.23 kip | 308.02 kip | 0.01 | x = 0.15 ft | PASS |
| One-way shear, station 1 R | ACI §11.2.1 / Eq. 11-3 | 90.66 kip | 308.02 kip | 0.29 | x = 5.19 ft | PASS |
| One-way shear, station 2 L | ACI §11.2.1 / Eq. 11-3 | 98.38 kip | 308.02 kip | 0.32 | x = 14.15 ft | PASS |
| One-way shear, station 2 R | ACI §11.2.1 / Eq. 11-3 | 22.96 kip | 308.02 kip | 0.07 | x = 19.19 ft | PASS |
| Punching shear, Column 1 | ACI §11.11.2.1 | 204.00 kip | 604.19 kip | 0.34 | Eq. 11-33, position: int | PASS |
| Punching shear, Column 2 | ACI §11.11.2.1 | 224.00 kip | 604.19 kip | 0.37 | Eq. 11-33, position: int | PASS |
| Transverse steel, column 1 | ACI §15.4.2 | 28.59 kip.ft | 55.04 kip.ft | 0.52 | #6 @ 9.4 in o.c. (auto) | PASS |
| Transverse steel, column 2 | ACI §15.4.2 | 26.65 kip.ft | 55.04 kip.ft | 0.48 | #6 @ 9.4 in o.c. (auto) | PASS |
M top (hogging) = 127.3 kip.ft
M bottom (sagging) = -410.8 kip.ft
Top: #6 @ 9.4 in o.c.
Bottom: #6 @ 9.4 in o.c.
| Check | Demand | Capacity | DCR | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bearing (gross, service) | 1.828 ksf | 4.000 ksf | 0.457 | ✓ OK |
| One-way shear, station 1 L | 3.225 kip | 308.021 kip | 0.010 | ✓ OK |
| One-way shear, station 1 R | 90.658 kip | 308.021 kip | 0.294 | ✓ OK |
| One-way shear, station 2 L | 98.381 kip | 308.021 kip | 0.319 | ✓ OK |
| One-way shear, station 2 R | 22.958 kip | 308.021 kip | 0.075 | ✓ OK |
| Punching shear, Column 1 | 204.000 kip | 604.194 kip | 0.338 | ✓ OK |
| Punching shear, Column 2 | 224.000 kip | 604.194 kip | 0.371 | ✓ OK |
| Transverse steel, column 1 | 28.585 kip·ft | 55.038 kip·ft | 0.519 | ✓ OK |
| Transverse steel, column 2 | 26.650 kip·ft | 55.038 kip·ft | 0.484 | ✓ OK |
Governing service combo: D+L
Results are for preliminary sizing and educational use. They are not a design and must be reviewed, verified and sealed by a licensed or registered engineer before being used in construction.
combined-strip-footing-design v1.0.0 · ACI 318-08 · input 7bd7334832b20860